| Issue | Title | |
| Vol 8, No 1 (2020) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING MENGGUNAKAN MEDIA SIMULASI PhET TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP FISIKA SISWA | Abstract PDF |
| Meissy Rizki Nurulhidayah, Patricia H.M. Lubis, Muhammad Ali | ||
| Vol 7, No 1 (2019) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING BERBANTUKAN BUKU SISWA BERBASIS PENDEKATAN TERPADU STEM TERHADAP HASIL BELAJAR | Abstract PDF |
| Salma Faizah Amatullah, I Wayan Distrik, Ismu Wahyudi | ||
| Vol 3, No 1 (2015) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING TERHADAP HASIL BELAJAR FISIKA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 4 METRO SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | Abstract PDF |
| Laela Ngasarotul Khotimah, Partono Partono | ||
| Vol 8, No 2 (2020) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAM GAMES TOURNAMENT TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP PESERTA DIDIK PADA PEMBELAJARAN FISIKA | Abstract PDF |
| agustina agustina agustina, Misdalina Misdalina, Lefudin Lefudin | ||
| Vol 8, No 1 (2020) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN MEA DENGAN METODE SCAFFOLDING TERHADAP PENGUASAAN KONSEP FISIKA DITINJAU DARI SRL | Abstract PDF |
| Petronela Agata Moong, Chandra Sundaygara, Hena Dian Ayu | ||
| Vol 6, No 2 (2018) | Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap Keterampilan Proses Sains Ditinjau Dari Self-Efficacy Siswa | Abstract PDF |
| adella emrisena, Abdurrahman Abdurrahman, Eko Suyanto | ||
| Vol 7, No 1 (2019) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN THINK PAIR SHARE TERHADAP HASIL BELAJAR FISIKA SISWA DITINJAU DARI KETERAMPILAN BERKOMUNIKASI | Abstract PDF |
| Nova Hartika Sari, Feriansyah Sesunan, I Dewa Putu Nyeneng | ||
| Vol 7, No 2 (2019) | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN TREFFINGER TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP DAN KECAKAPAN BERPIKIR RASIONAL PESERTA DIDIK | Abstract PDF |
| Sri Latifah, Syarifuddin Basyar, Bangun Sasmiyati | ||
| Vol 14, No 1 (2026) | Pengaruh Penerapan Metode Eliminasi Gauss dalam Penyelesaian Soal Dinamika Rotasi Terhadap Kemampuan Penalaran Matematis dan Hasil Belajar | Abstract PDF |
| Ummi Zahrotul Ainiyah, Bambang Supriadi, Ulfa Mazidah | ||
| Vol 8, No 1 (2020) | PENGARUH PENERAPAN PERFORMANCE ASSESSMENT DENGAN MODEL PJBL TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS DAN KREATIF SISWA SMA | Abstract PDF |
| Nindi Sella Yuniarti Putri, Undang Rosidin, I Wayan Distrik | ||
| Vol 11, No 1 (2023) | PENGARUH PENERAPAN PERMAINAN PADA PEMBELAJARAN FISIKA TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA SMP | Abstract PDF |
| Purwiro Harjati | ||
| Vol 8, No 1 (2020) | PENGARUH PENERAPAN SUPLEMEN BUKU SISWA BERBASIS SCIENTIFIC APPROACH TERHADAP HASIL BELAJAR DAN SIKAP ILMIAH SISWA | Abstract PDF |
| Deni Kurniawan, Eko Suyanto, I Dewa Putu Nyeneng | ||
| Vol 7, No 2 (2019) | Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing dan Skill Multirepresentasi terhadap Penguasaan Konsep Fisika Siswa | Abstract PDF |
| Riky Ardiyansyah, Feriansyah Sesunan, Wayan Suana | ||
| Vol 7, No 2 (2019) | Pengaruh Penggunaan Modul Kontekstual Berbasis Multirepresentasi pada Materi Hukum Newton Gravitasi terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa | Abstract PDF |
| tiara shavira, Chandra Ertikanto, Agus Suyatna | ||
| Vol 7, No 2 (2019) | PENGARUH PENGGUNAAN MODUL PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL BERBASIS MULTIPLE REPRESENTATIONS PADA MATERI FLUIDA STATIS TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA | Abstract PDF |
| sigit ardiansyah, Chandra Ertikanto, Undang Rosidin | ||
| Vol 11, No 1 (2023) | Pengaruh Penggunaan Smartphone Terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah Menengah Atas Pada Pelajaran Fisika | Abstract PDF |
| Rosi Ferliza, Abdul Hamid, Elmi Mahzum | ||
| Vol 3, No 1 (2015) | PENGARUH PENGGUNAAN VARIASI METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN TERHADAP HASIL BELAJAR FISIKA SISWA KELAS VIII SMPN2 MARGATIGA SEMESTER GENAP TP 2013/2014 | Abstract PDF |
| Eni Fitriani, HRA Mulyani | ||
| Vol 7, No 1 (2019) | PENGARUH PROBLEM BASED LEARNING BERBASIS ASESMEN KINERJA TERHADAP PENGUASAAN KONSEP FISIKA DITINJAU DARI KERJA ILMIAH | Abstract PDF |
| Conidia Ristiastuti Jehanus, Hena Dian Ayu, Chandra Sundaygara | ||
| Vol 8, No 1 (2020) | PENGARUH TUTOR SEBAYA DALAM PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS FISIKA SISWA SMA | Abstract PDF |
| Evi Durotun Nasihah, Supeno Supeno, Albertus Djoko Lesmono | ||
| Vol 8, No 2 (2020) | PENGATURAN DIRI PESERTA DIDIK SMA TERHADAP PRESTASI AKADEMIK PADA MATERI USAHA DAN ENERGI | Abstract PDF |
| Syifa Khusnul Fatimah, Ridwan Efendi, Winny Liliawati | ||
| Vol 13, No 2 (2025) | Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Case Study untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa | Abstract PDF |
| Syamsul Wahid S, Nurul Muthmainnah Herman | ||
| Vol 12, No 1 (2024) | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBASIS GAMIFICATION TERHADAP KEEFEKTIFAN BELAJAR SISWA MATERI IPAS | Abstract PDF |
| Dya Qurotul A'yun, Isna Ida Mardiyana, Ifa Haryemi | ||
| Vol 11, No 2 (2023) | Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Project Based Learning untuk Membangun Keterampilan Scientific Creativity dan Kolaborasi Peserta Disik | Abstract PDF |
| Dila Triwahyu Ambara, Kartini Herlina, Undang Rosidin | ||
| Vol 10, No 1 (2022) | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR FISIKA INTERAKTIF BERBASIS DISCOVERY LEARNING UNTUK MENINGKATKAN CRITICAL THINKING SKILL PESERTA DIDIK | Abstract PDF |
| Okta Alpindo, Metta Liana, Rita Fitriani | ||
| Vol 2, No 1 (2014): Jurnal Pendidikan Fisika JPF FKIP UM Metro | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR FISIKA SMA TENTANG PENGUKURAN RESISTANSI BATUBARA, KAOLIN, DAN ANDESIT DENGAN METODE RESISTIVITAS MENGGUNAKAN KONSEP LISTRIK DINAMIS | Abstract PDF |
| Made Sari Rahayu, Partono . | ||
| 126 - 150 of 226 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |






