| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2018): Maret 2018 | PENERAPAN LABORATORIUM VIRTUAL TERHADAP HASIL BELAJAR FISIKA PADA MATERI RANGKAIAN ARUS BOLAK-BALIK SISWA KELAS XII SMA NEGERI ABULYATAMA | Abstract Untitled PDF |
| syarifah rahmiza muzana, Hasanah - - | ||
| Vol 6, No 2 (2018) | PENERAPAN LEMBAR KERJA MAHASISWA BERBASIS GAYA BELAJAR PADA MATA KULIAH DASAR MEKANIKA DAN KALOR | Abstract PDF |
| Muhammad Aswin Rangkuti, Winsyahputra Ritonga, Sabani Sabani | ||
| Vol 5, No 1 (2017) | PENERAPAN MEDIA PEMBELAJARAN DIGITAL BOOK DENGAN KVISOFT FLIPBOOK MAKER | Abstract PDF |
| Neng Nenden Mulyaningsih, Dandan Luhur Saraswati | ||
| Vol 4, No 1 (2016) | PENERAPAN METODE EKSPERIMEN DENGAN ALAT-ALAT SEDERHANA FISIKA UNTUK MENINGKATAN KETRAMPILAN PROSES SAINS SISWA | Abstract PDF |
| Fitri Aprilyanti | ||
| Vol 2, No 2 (2014) | PENERAPAN MODEL CHALLENGE BASED LEARNING DENGAN METODE EKSPERIMEN DAN PROYEK DITINJAU DARI KEINGINTAHUAN DAN SIKAP ILMIAH TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA | Abstract PDF |
| Sodikin . | ||
| Vol 14, No 1 (2026) | Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Berbantuan Phyphox Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Efek Doppler | Abstract PDF |
| Fadhiilah Nur Jannah, Hamdani Hamdani, Firdaus Firdaus | ||
| Vol 5, No 1 (2017) | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD MELALUI METODE EKSPERIMEN UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS XI IPA 1 SMAN 5 METRO | Abstract PDF |
| Wari Prastiti | ||
| Vol 4, No 1 (2016) | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN THINK PAIR SHARE UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA SISWA | Abstract PDF |
| Sudirman Sudirman | ||
| Vol 14, No 1 (2026) | Penerapan Model Problem Based Learning Terhadap Kemampuan Literasi Sains Peserta Didik | Abstract PDF |
| Nurkhalifah Gurdi, Usman Usman, Syamsul Wahid | ||
| Vol 12, No 2 (2024) | PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERINTEGRASI STEM TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS PADA MATERI HUKUM ARCHIMEDES | Abstract PDF |
| Eris Eris, Stepanus Sahala Sitompul, Erwina Oktavianty | ||
| Vol 11, No 1 (2023) | Penerapan Model Project Based Learning Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Peserta Didik Materi Pemuaian | Abstract PDF |
| Siti Khotiyah Ningsih, Erwina Oktavianty, Stepanus Sahala Sitompul, Haratua Tiur Maria Silitonga, Muhammad Musa Syarif Hidayatullah | ||
| Vol 4, No 1 (2016) | PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NUMBERED HEADS TOGETHER (NHT) PADA MATERI GERAK PARABOLA DAN GERAK MELINGKAR MELALUI KEGIATAN LESSON STUDY | Abstract PDF |
| Wari Prastiti | ||
| Vol 4, No 2 (2016) | PENERAPAN PENDEKATAN INKUIRI TERBIMBING DENGAN METODE PICTORIAL RIDDLE UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP FISIKA SISWA | Abstract PDF |
| Muhammad Minan Chusni | ||
| Vol 2, No 2 (2014) | PENERAPAN PERMAINAN DALAM PEMBELAJARAN PADA MATAKULIAH FISIKA PERMAINAN UNTUK MENGHLANGKAN KESAN KAKU CALON GURU FISIKA | Abstract PDF |
| Dedy Hidayatullah Alarifin | ||
| Vol 2, No 1 (2014): Jurnal Pendidikan Fisika JPF FKIP UM Metro | PENERAPAN PERMAINAN PENYEGAR (ICE BREAKING) DALAM PEMBELAJARAN FISIKA UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR | Abstract PDF |
| Riya Susanah, Dedy Hidayatullah Alarifin | ||
| Vol 10, No 1 (2022) | Penerapan Simulasi Virtual Pembelajaran Fisika Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Siswa Materi Suhu dan Kalor di Masa Pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
| I Putu Yogi Setia Permana, Endang Purwaningsih | ||
| Vol 4, No 1 (2016) | PENERAPAN TEKNIK BERMAIN KARTU PINTAR UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR DAN HASIL BELAJAR IPA | Abstract PDF |
| Bambang Surahmadi | ||
| Vol 4, No 2 (2016) | PENEREPAN METODE EKSPERIMEN DAN DEMONSTRASI BERBASIS OBSERVASI GEJALA FISIS DITINJAU DARI KEMAMPUAN AWAL SISWA PADA PEMBELAJARAN IPA | Abstract PDF |
| Badrul Wajdi, Tsamarul Hizbi | ||
| Vol 13, No 1 (2025) | Penetrapan Model PjBL Terintegrasi STEM Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pada Materi Energi Terbarukan Di SMA | Abstract PDF |
| Lili Lili, Stepanus Sahala Sitompul, Firdaus Firdaus, Erwina Oktavianty | ||
| Vol 2, No 1 (2014): Jurnal Pendidikan Fisika JPF FKIP UM Metro | PENGARUH DISIPLIN BELAJAR DAN KINERJA TUGAS RUMAH TERHADAP HASIL BELAJAR FISIKA SISWA KELAS VIII SMP MUHAMMADIYAH 1 PEKALONGAN TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | Abstract PDF |
| Galih Ricky Utama, M. Barkah Salim | ||
| Vol 8, No 2 (2020) | PENGARUH APLIKASI SENSOR SMARTPHONE PADA PEMBELAJARAN SIMPLE HARMONIC MOTION BERBASIS INKUIRI TERBIMBING TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA | Abstract PDF |
| Yoana Kristiyani, Feriansyah Sesunan, Ismu Wahyudi | ||
| Vol 13, No 2 (2025) | Pengaruh E-LKPD Berbasis Model CLIS Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Pada Pokok Bahasan Momentum dan Impuls | Abstract PDF |
| Dini Agustini, Yanti Sofi Makiyah, Aripin Aripin | ||
| Vol 7, No 1 (2019) | Pengaruh Keterampilan berpikir kritis melalui pembelajaran berbasis aneka sumber belajar terhadap hasil belajar fisika siswa | Abstract PDF |
| ardi amto, Chandra Ertikanto, I Dewa Putu Nyeneng | ||
| Vol 7, No 1 (2019) | PENGARUH KETRAMPILAN PROSES SAINS TERINTEGRASI KARAKTER TERHADAP HASIL BELAJAR FISIKA | Abstract PDF |
| Imas Ratna Ermawati, Agnesia Bergita Anomeisa, Hendrik Seputra | ||
| Vol 9, No 1 (2021) | Pengaruh Metode Pembelajaran dengan Pendekatan Inkuiri Terbimbing Terhadap Pemahaman Konsep dan Motivasi Belajar Fisika | Abstract PDF |
| Nilawati Ute, Hunaidah Hunaidah, Erniwati Erniwati, La Ode Nursalam, Luh Sukariasih | ||
| 101 - 125 of 226 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |






