| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2016) | PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MAHASISWA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED INSTRUCTION (PBI) PADA MATA KULIAH FILSAFAT SAINS | Abstract PDF |
| Irnin Agustina Dwi Astuti | ||
| Vol 4, No 1 (2016) | PENINGKATAN KEMANDIRIAN MAHASISWA PENDIDIKAN FISIKA PADA MATA KULIAH MEKANIKA MELALUI METODE RECIPROCAL TEACHING | Abstract PDF |
| Fajar Fitri | ||
| Vol 11, No 2 (2023) | PENINGKATAN KETERAMPILAN PROSES SAINS DENGAN MENERAPKAN PENDEKATAN STEAM | Abstract PDF |
| Joe Hariandi, Stepanus Sahala Sitompul, Ray Cinthya Habellia | ||
| Vol 5, No 2 (2017) | PENINGKATAN KETERAMPILAN PROSES SAINS (KPS) TERPADU MELALUI PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN GUIDED INQUIRY DENGAN STRATEGI STUDENT GENERATED RESPRESENTATION (SGRs) | Abstract PDF |
| Evriani Evriani, Yudi Kurniawan, Riski Muliyani | ||
| Vol 7, No 2 (2019) | PERAGA FENOMENA KELISTRIKAN AKIBAT PERBEDAAN TEMPERATUR PADA PASANGAN KAWAT TEMBAGA DAN SENG | Abstract PDF |
| kurnia astari pratama, Eko Suyanto, Wayan Suana | ||
| Vol 4, No 1 (2016) | PERBANDINGAN HASIL BELAJAR FISIKA SISWA YANG MENGGUNAKAN METODE PEMBELAJARAN STUDENT FACILITATOR AND EXPLAIN (SFAE) DAN STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISSION (STAD) | Abstract PDF |
| Imas Ratna Ermawati, A. Kusdiwelirawan, Khusnul Khusnul | ||
| Vol 6, No 1 (2018): Maret 2018 | Perbandingan Keterampilan Proses Sains Antara Kelompok Siswa yang Diajar Dengan Model POE (Predict-Observe-Explain) dan Model Discovery Pada Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Sindue Tombusabora | Abstract PDF |
| Rosnaeni Rosnaeni, Muslimin Muslimin, Sahrul Saehana | ||
| Vol 9, No 2 (2021) | PERBANDINGAN KONSENTRASI LARUTAN GARAM DAN AIR KELAPA TERHADAP NILAI KONDUKTIVITAS LISTRIK | Abstract PDF |
| Nyai Suminten, Sugianto Arjo, Liszulfah Roza, Aisyah Fitriana | ||
| Vol 7, No 1 (2019) | Perbandingan Pemahaman Konsep Siswa Pada Pembelajaran Impuls Dan Momentum Menggunakan Media Animasi 3D dengan 2D | Abstract PDF |
| Haditya Aprita Lora, Feriansyah Sesunan, Ismu Wahyudi | ||
| Vol 10, No 1 (2022) | PROBLEM BASED LEARNING (PBL) MODE DARING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN PENGUASAAN KONSEP ELASTISITAS DI SMA NEGERI 1 METRO | Abstract PDF |
| Dina Octora Sastaviana, Sutejo Sutejo, Nyoto Suseno, Friska Octavia Rosa, Eko Prihandono | ||
| Vol 10, No 2 (2022) | PROFIL AWAL KEMAMPUAN PCK (PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE) DAN KOGNITIF CALON GURU PADA PEMBELAJARAN FISIKA MODERN | Abstract PDF |
| Diah Mulhayatiah, Parlindungan Sinaga, Dadi Rusdiana, Ida Kaniawati, Ovi Oktapiyani | ||
| Vol 8, No 1 (2020) | PROFIL KREATIVITAS CALON GURU FISIKA DENGAN MANAJEMEN PEMBELAJARAN BERBASIS GAYA BELAJAR | Abstract PDF |
| Wiwik Agustinaningsih | ||
| Vol 6, No 2 (2018) | Profil Literasi Konsep Fisika Peserta Didik Pada Mitigasi Bencana Hujan Es Antapani | Abstract PDF |
| Tirto Atmojo, Chaerul Rochman, Dindin Nasrudin | ||
| Vol 11, No 2 (2023) | PROFIL MISKONSEPSI PESERTA DIDIK PADA MATERI KINEMATIKA GERAK DAN FLUIDA STATIS | Abstract PDF |
| Ruth Novi Kornalia Mellu, Demeryati Langtang | ||
| Vol 10, No 2 (2022) | PROFIL PENINGKATAN HASIL BELAJAR PRAKTIKUM FISIKA DARING TOPIK HUKUM BOYLE UNTUK MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG | Abstract PDF |
| I Gede Rasagama | ||
| Vol 9, No 2 (2021) | Rancang Bangun Alat Peraga Gerak Harmonik Sederhana Berbasis Arduino Pada Sistem Pegas | Abstract PDF |
| Marsofran Taneo, Infianto Boimau, Kostan D. F. Mataubenu | ||
| Vol 6, No 1 (2018): Maret 2018 | RANCANG BANGUN PERANGKAT ALAT UKUR MEDAN MAGNET PORTABEL BERBASIS ANDROID | Abstract PDF |
| Dandan Luhur Saraswati, Neng nenden Mulyaningsih, Fita Widiyatun | ||
| Vol 10, No 1 (2022) | RANCANG BANGUN PRAKTIKUM GERAK MENGGELINDING PADA BIDANG MIRING BERBASIS SENSOR ARDUINOMIKRO UNTUK MENENTUKAN KONSTANTA INERSIA | Abstract PDF |
| Yopy Mardiansyah, Taufiq Rahman, Luki Hernando, Delia Meldra | ||
| Vol 6, No 1 (2018): Maret 2018 | RESPON PESERTA DIDIK DALAM PRAKTIKUM FLUIDA STATIS MENGGUNAKAN ALAT ROBERVAL BALANCE | Abstract PDF |
| Rena Denya Agustina, Muhammad Minan Chusni, Winda Setya, Rizki Zakwandi | ||
| Vol 7, No 2 (2019) | SINTESIS KOMPOSIT Fe3O4/SiO2/TiO2 BERBASIS LIMBAH AMPAS TEBU DI WILAYAH BANDAR LAMPUNG DENGAN KOMBINASI METODE KOPRESIPITASI & SOL GEL UNTUK APLIKASI FOTOKATALIS | Abstract PDF |
| Harlina - Ardiyanti, Deska Lismawening Puspitarum, Weni Ayu Puja Kesuma | ||
| Vol 5, No 1 (2017) | SISTEM PENGELOLAAN LABORATORIUM FISIKA UNTUK MEWUJUDKAN PELAKSANAAN PRAKTIKUM YANG EFISIEN | Abstract PDF |
| Nyoto Suseno, Riswanto Riswanto | ||
| Vol 9, No 1 (2021) | Studi Deskriptif Meta Analisis Pengaruh Bahan Ajar Fisika dan IPA Terhadap Pemahaman Konsep Siswa | Abstract PDF |
| Venny Mulyana, Asrizal Asrizal, Festiyed Festiyed | ||
| Vol 3, No 1 (2015) | STUDI KOMPARASI ANTARA EKSPERIMEN NYATA DENGAN EKSPERIMEN SIMULASI TERHADAP PEMAHAMAN FISIKA PADA POKOK BAHASAN GERAK HARMONIK SEDERHANA | Abstract PDF |
| Muhammad Barkah Salim | ||
| Vol 11, No 2 (2023) | THE INFLUENCE OF PROBLEM-BASED LEARNING MODELS ON THE CRITICAL THINKING ABILITY OF PHYSICS STUDENTS AT THE UNIVERSITY OF FLORES | Abstract PDF |
| An Nisaa Al Mu'min Liu, Hamsa Doa | ||
| Vol 3, No 2 (2015): Jurnal Pendidikan Fisika JPF FKIP UM Metro | UJI KONDUKTIVITAS TERMAL PADA BAHAN MASONITE DENGAN STIM GENERATOR TD 8556 | Abstract PDF |
| Mumung Kartasasmita, Wahyu Dian Laksanawati | ||
| 201 - 225 of 226 Items | << < 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |






